专业名称 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 计划 | 备注 | |
|
本、专科合计 | | | | 3800 | | |
本科小计 | | | | 2600 | | |
本科(师范类) | | | | 1230 | | |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 3500 | 140 | 甘肃4、贵州4、黑龙江4、吉林4,共计16人;河北124人。 | |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 3500 | 40 | | |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 3500 | 70 | 安徽4、黑龙江4、辽宁4,共计12人;河北58人。 | |
英语 | 4 | 文史 | 3500 | 130 | 甘肃4、青海4,共计8人;河北122人。 | |
历史学 | 4 | 文史 | 3500 | 60 | 安徽4、河南4、四川4、浙江4、内蒙古4,共计20人;河北40人。 | |
学前教育 | 4 | 文史 | 3500 | 70 | 甘肃4、河南4、陕西4、云南4、广东4,共计20人;河北50人。 | |
教育学 | 4 | 文史 | 3500 | 40 | | |
特殊教育 | 4 | 文/理 | 3500 | 140 | 安徽4、甘肃4、广西4、贵州4、河南4、黑龙江4、湖北4、吉林4、辽宁4、陕西4、四川4、云南4、浙江4、重庆4、福建4、广东4、内蒙古4、天津4、青海4,共计文史76人;河北文理各32人。 | |
地理科学 | 4 | 文/理 | 3500 | 50 | 文理各25人。 | |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 3500 | 80 | 安徽4、湖北2、陕西4、福建4,共计14人;河北66人。 | |
化学 | 4 | 理工 | 3500 | 40 | | |
生物科学 | 4 | 理工 | 3500 | 40 | | |
体育教育 | 4 | 体育文/理 | 6000 | 90 | 文理各45人。 | |
体育教育(太极拳) | 4 | 体育文/理 | 6000 | 60 | 文理各30人。 | |
音乐学 | 4 | 艺术(不分文理) | 6000 | 110 | 江苏25、山西10、湖南艺术文15、山东艺术文20,共计70人;河北40人(声乐10、器乐5、舞蹈25)。 | |
美术学 | 4 | 艺术(不分文理) | 6000 | 70 | 江苏15、山西10、山东艺术文15、江西10,共计50人;河北20人。 | |
本科(普通类) | | | | 1370 | | |
英语 | 4 | 文史 | 3500 | 130 | | |
日语 | 4 | 文史 | 3500 | 40 | | |
公共事业管理 | 4 | 文史 | 3500 | 90 | 浙江4、天津4、福建4,共计12人;河北78人。 | |
文化产业管理 | 4 | 文史 | 3500 | 100 | 重庆4、青海4,共计8人;河北92人。 | |
应用心理学 | 4 | 文/理 | 3500 | 40 | 文理各20人。 | |
旅游管理 | 4 | 文/理 | 3500 | 80 | 文理各40人;要求身高男1.70米以上、女1.60米以上。 | |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 3500 | 80 | 内蒙古4、天津4、青海4,共计12人;河北68人。 | |
网络工程 | 4 | 理工 | 3500 | 60 | 广西4、贵州4、黑龙江4、吉林4、辽宁4、云南4、浙江4,共计28人;河北32人。 | |
物流工程 | 4 | 理工 | 3500 | 60 | 重庆4、福建4、广东4、内蒙古4、天津4,共计20人;河北40人。 | |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 3500 | 60 | | |
统计学 | 4 | 理工 | 3500 | 80 | 广西4、陕西4、四川4、浙江4、广东4,共计20人;河北60人。 | |
应用化学 | 4 | 理工 | 3500 | 80 | 贵州4、河南4、吉林4、云南4、福建4,共计20人;河北60人。 | |
生物技术 | 4 | 理工 | 3500 | 80 | 广西4、辽宁4、陕西4、四川4、重庆4,共计20人;河北60人。 | |
应用物理学 | 4 | 理工 | 3500 | 40 | | |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 3500 | 80 | | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 3500 | 40 | | |
社会体育指导与管理 | 4 | 体育文/理 | 6000 | 60 | 文理各30人。 | |
视觉传达设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 6000 | 35 | 江苏7、山西10、山东艺术文8,共计25人;河北10人。 | |
环境设计 | 4 | 艺术(不分文理) | 6000 | 35 | 江苏8、山西10、山东艺术文7,共计25人;河北10人。 | |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术(不分文理) | 6000 | 40 | 山东艺术文10人,河北30人;要求身高男1.70米以上、女1.60米以上。 | |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术(不分文理) | 6000 | 60 | | |
专科 | | | | 1200 | | |
酒店管理 | 3 | 文/理 | 5000 | 80 | 文理各40人;要求身高男1.70米以上、女1.60米以上。 | |
影视动画 | 3 | 文/理 | 8000 | 40 | 文理各20人。 | |
嵌入式系统工程 | 3 | 文/理 | 8000 | 120 | 文理各60人。 | |
移动通信技术 | 3 | 文/理 | 8000 | 160 | 文理各80人。 | |
软件技术 | 3 | 文/理 | 8000 | 40 | 文理各20人。 | |
计算机网络技术 | 3 | 理工 | 5000 | 120 | | |
电子信息工程技术 | 3 | 理工 | 5000 | 80 | | |
应用化工技术 | 3 | 理工 | 5000 | 120 | | |
化学制药技术 | 3 | 理工 | 5000 | 100 | | |
机电一体化技术 | 3 | 理工 | 5000 | 40 | | |
初等教育 | 3 | 文/理 | 3500 | 150 | 武安分院(文100、理50人) | |
英语教育 | 3 | 文史 | 3500 | 50 | 大名分院 | |
初等教育 | 3 | 文史 | 3500 | 100 | |
| |
注:1、器乐(河北省生源)只招钢琴、手风琴、小提琴、二胡专业考生 | |
2、招生计划如有变动以教育考试院下发的招生计划为准 |