湖北志愿填报时间:6月25日至6月28日
湖北考生志愿填报网址:
我校在湖北省招生计划总数2476
一、录取批次:第四批高职高专(一)?理工类(计划数:169人)
院校代码:9491
批次:高职高专(一)
学制:三年
科类:理工类
考试类型:招参加普通高考考生
(计划参看《湖北招生考试》杂志2013年8月号上旬刊第21页)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 |
13 | 生物制药技术 | 65 | 4000 |
14 | 生物制药技术(微生物发酵方向) | 52 | 4000 |
15 | 生物制药技术(药物制剂方向) | 52 | 4000 |
二、录取批次:第四批高职高专(一)?文史类(计划数:40人)
院校代码:9491
批次:高职高专(一)
学制:三年
科类:文史类
考试类型:招参加普通高考考生
(计划参看《湖北招生考试》杂志2013年8月号上旬刊第37页)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 |
13 | 生物制药技术 | 20 | 4000 |
14 | 生物制药技术(微生物发酵方向) | 10 | 4000 |
15 | 生物制药技术(药物制剂方向) | 10 | 4000 |
三、录取批次:第四批高职高专(二)?理工类(招参加普通高考考生计划数:1210人)
院校代码:9491
批次:高职高专(二)
学制:三年
科类:理工类
考试类型:招参加普通高考考生
(计划参看《湖北招生考试》杂志2013年8月号上旬刊第65页)
注:其中水产养殖技术专业、畜牧兽医专业试行自主招生。
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 |
01 | 种子生产与经营 | 35 | 4000 |
02 | 园艺技术(都市园艺方向) | 36 | 4000 |
03 | 园艺技术(花卉生产与花艺方向) | 38 | 4000 |
04 | 园林技术(园林工程施工与管理方向) | 45 | 4000 |
05 | 园林技术(园林设计方向) | 45 | 4000 |
06 | 畜牧兽医 | 40 | 4000 |
07 | 兽医 | 47 | 4000 |
08 | 兽医(宠物养护与疾病防治方向) | 46 | 4000 |
09 | 水产养殖技术 | 45 | 4000 |
10 | 生物技术及应用 | 49 | 4000 |
11 | 生物实验技术 | 45 | 4000 |
12 | 应用化工技术 | 45 | 4000 |
16 | 室内设计技术 | 48 | 4000 |
17 | 计算机应用技术 | 32 | 4000 |
18 | 计算机应用技术(高级软件工程师方向) | 13 | 4000 |
19 | 计算机应用技术(金融电信管理软件开发工程师方向) | 15 | 4000 |
20 | 计算机网络技术 | 32 | 4000 |
21 | 计算机网络技术(3G/4G移动商务开发工程师方向) | 14 | 4000 |
22 | 计算机网络技术(网站开发与网络营销方向) | 23 | 4000 |
23 | 动漫设计与制作 | 32 | 4000 |
24 | 三维动画设计(CG影视动漫方向) | 20 | 4000 |
25 | 三维动画设计(影视广告设计方向) | 24 | 4000 |
26 | 食品加工技术 | 38 | 4000 |
27 | 食品营养与检测(食品营养与安全方向) | 43 | 4000 |
28 | 食品营养与检测(食品营养与配餐方向) | 42 | 4000 |
29 | 食品生物技术 | 38 | 4000 |
30 | 会计与审计(会计电算化方向) | 30 | 4000 |
31 | 会计与审计(注册会计师方向) | 29 | 4000 |
32 | 市场营销 | 30 | 4000 |
33 | 医药营销 | 28 | 4000 |
34 | 电子商务(网络营销方向) | 37 | 4000 |
35 | 电子商务(物流管理方向) | 37 | 4000 |
36 | 药学 | 58 | 4000 |
37 | 商务英语(酒店管理方向) | 14 | 4000 |
38 | 商务英语(旅游管理方向) | 17 | 4000 |
四、录取批次:第四批高职高专(二)?文史类(招参加普通高考考生计划数:857人)
院校代码:9491
批次:高职高专(二)
学制:三年
科类:文史类
考试类型:招参加普通高考考生
(计划参看《湖北招生考试》杂志2013年8月号上旬刊第111-112页)
注:其中水产养殖技术专业、畜牧兽医专业试行自主招生。
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 |
01 | 种子生产与经营 | 30 | 4000 |
02 | 园艺技术(都市园艺方向) | 35 | 4000 |
03 | 园艺技术(花卉生产与花艺方向) | 38 | 4000 |
04 | 园林技术(园林工程施工与管理方向) | 35 | 4000 |
05 | 园林技术(园林设计方向) | 37 | 4000 |
06 | 畜牧兽医 | 12 | 4000 |
07 | 兽医 | 15 | 4000 |
08 | 兽医(宠物养护与疾病防治方向) | 19 | 4000 |
09 | 水产养殖技术 | 29 | 4000 |
10 | 生物技术及应用 | 7 | 4000 |
11 | 生物实验技术 | 7 | 4000 |
12 | 应用化工技术 | 6 | 4000 |
16 | 室内设计技术 | 41 | 4000 |
17 | 计算机应用技术 | 25 | 4000 |
18 | 计算机应用技术(高级软件工程师方向) | 13 | 4000 |
19 | 计算机应用技术(金融电信管理软件开发工程师方向) | 16 | 4000 |
20 | 计算机网络技术 | 25 | 4000 |
21 | 计算机网络技术(3G/4G移动商务开发工程师方向) | 10 | 4000 |
22 | 计算机网络技术(网站开发与网络营销方向) | 22 | 4000 |
23 | 动漫设计与制作 | 25 | 4000 |
24 | 三维动画设计(CG影视动漫方向) | 22 | 4000 |
25 | 三维动画设计(影视广告设计方向) | 22 | 4000 |
26 | 食品加工技术 | 30 | 4000 |
27 | 食品营养与检测(食品营养与安全方向) | 30 | 4000 |
28 | 食品营养与检测(食品营养与配餐方向) | 30 | 4000 |
29 | 食品生物技术 | 7 | 4000 |
30 | 会计与审计(会计电算化方向) | 47 | 4000 |
31 | 会计与审计(注册会计师方向) | 44 | 4000 |
32 | 市场营销 | 35 | 4000 |
33 | 医药营销 | 35 | 4000 |
34 | 电子商务(网络营销方向) | 20 | 4000 |
35 | 电子商务(物流管理方向) | 20 | 4000 |
36 | 药学 | 8 | 4000 |
37 | 商务英语(酒店管理方向) | 30 | 4000 |
38 | 商务英语(旅游管理方向) | 30 | 4000 |
五、录取批次:第四批中职生高职高专(二)(招收中职毕业生,计划数:50人)
院校代码:9491
批次:中职生高职高专(二)
学制:三年
科类:文理综合
考试类型:招参加普通高考考生
(计划参看《湖北招生考试》杂志2013年8月号上旬刊第151页)
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 |
01 | 种子生产与经营 | 2 | 4000 |
02 | 园艺技术(都市园艺方向) | 2 | 4000 |
05 | 园林技术(园林设计方向) | 3 | 4000 |
06 | 畜牧兽医 | 3 | 4000 |
08 | 兽医(宠物养护与疾病防治方向) | 3 | 4000 |
09 | 水产养殖技术 | 3 | 4000 |
10 | 生物技术及应用 | 3 | 4000 |
13 | 生物制药技术 | 3 | 4000 |
14 | 生物制药技术(微生物发酵方向) | 2 | 4000 |
15 | 生物制药技术(药物制剂方向) | 2 | 4000 |
16 | 室内设计技术 | 3 | 4000 |
18 | 计算机应用技术(高级软件工程师方向) | 2 | 4000 |
20 | 计算机网络技术 | 2 | 4000 |
25 | 三维动画设计(影视广告设计方向) | 2 | 4000 |
27 | 食品营养与检测(食品营养与安全方向) | 3 | 4000 |
31 | 会计与审计(注册会计师方向) | 3 | 4000 |
32 | 市场营销 | 3 | 4000 |
34 | 电子商务(网络营销方向) | 3 | 4000 |
36 | 药学 | 3 | 4000 |
六、录取批次:技能高考高职高专(招收中职毕业生,计划数:150人)
院校代码:9491
批次:技能高考高职高专批
学制:三年
科类:文理综合
考试类型:招参加技能高考中职考生
(计划参看《湖北招生考试》杂志2013年8月号上旬刊第157页)
注:考生要根据自己的技能考试专业(类别)对口填报专业,不能跨类填报;跨类填报志愿无效。以下标注为对口填报和录取的专业(类别):
①招收机械类考生,②招收电子类考生,③招收计算机类考生,
④招收护理类考生,⑤招收会计类考生,⑥招收建筑类考生。
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 |
39 | ①生物制药技术(药物制剂方向) | 5 | 4000 |
40 | ①食品加工技术 | 20 | 4000 |
41 | ②电子商务(网络营销方向) | 16 | 4000 |
42 | ③生物制药技术(微生物发酵方向) | 3 | 4000 |
43 | ③计算机应用技术 | 13 | 4000 |
44 | ③计算机应用技术(金融电信管理软件开发工程师方向) | 3 | 4000 |
45 | ③计算机网络技术 | 12 | 4000 |
46 | ③计算机网络技术(3G/4G移动商务开发管理工程师方向) | 3 | 4000 |
47 | ③计算机网络技术(网站开发与网络营销方向) | 3 | 4000 |
48 | ③动漫设计与制作 | 12 | 4000 |
49 | ③三维动画设计(CG影视动漫方向) | 3 | 4000 |
50 | ④生物制药技术 | 12 | 4000 |
51 | ④药学 | 20 | 4000 |
52 | ⑤会计与审计(会计电算化方向) | 20 | 4000 |
53 | ⑥室内设计技术 | 5 | 4000 |
原标题:2013年湖北生物科技职业学院湖北省招生专业计划及专业代码查询