2013-2016年河北建筑工程学院在安徽省招生录取情况统计
-
2018年03月29日15:08 河北建筑工程学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 科类 | 录取批次 | 省控批次线 | 投档线 | 分差 | 全省位次 | 备注 |
2016 | 理工 | 本科二批 | 473 | 505.6 | 32.6 | 76823 | 城乡规划 |
508.9 | 35.9 | 73545 | 土木工程 |
504.7 | 31.7 | 77925 | 给排水科学与工程 |
505.3 | 32.3 | 76823 | 电气工程及其自动化 |
506.6 | 33.6 | 75731 | 工程管理 |
506.6 | 33.6 | 75731 | 计算机科学与技术 |
2015 | 理工 | 本科一批 | 555 |
|
|
|
|
理工 | 本科二批 | 511 | 541 | 30 | 76666 | 城乡规划 |
542 | 31 | 75420 | 土木工程 |
538 | 37 | 80437 | 给排水科学与工程 |
538 | 37 | 80437 | 电气工程及其自动化 |
537 | 36 | 81740 | 工程管理 |
537 | 36 | 81740 | 计算机科学与技术 |
文史 | 本科二批 | 558 |
|
|
|
|
理工 | 本科三批 | 483 |
|
|
|
|
理工 | 专科批 | 200 |
|
|
|
|
2014 | 理工 | 本科一批 | 489 |
|
|
|
|
理工 | 本科二批 | 438 | 479 | 41 | 63946 | 城乡规划 |
485 | 47 | 57443 | 土木工程 |
477 | 39 | 66237 | 给排水科学与工程 |
468 | 30 | 78777 | 电气工程及其自动化 |
471 | 33 | 73042 | 工程管理 |
464 | 26 | 81781 | 计算机科学与技术 |
文史 | 本科二批 | 500 |
|
|
|
|
理工 | 本科三批 | 409 |
|
|
|
|
2013 | 理工 | 本科一批 | 490 |
|
|
|
|
理工 | 本科二批 | 429 | 472 | 43 | 64954 | 城乡规划 |
472 | 43 | 64954 | 土木工程 |
470 | 41 | 67066 | 给排水科学与工程 |
469 | 40 | 68115 | 电气工程及其自动化 |
468 | 39 | 69165 | 工程管理 |
469 | 40 | 68115 | 计算机科学与技术 |
文史 | 本科二批 | 498 |
|
|
|
|
理工 | 本科三批 | 387 |
|
|
|
|
原标题:2013-2016年河北建筑工程学院在安徽省招生录取情况统计
- 录取情况
- 手机版:2013-2016年河北建筑工程学院在安徽省招生录取情况统计