2012年江西应用技术职业学院分省分专业招生计划
-
2016年08月15日09:45 江西应用技术职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
(以各省高招办公布的数据为准)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 江西 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
文 | 理 | 艺术 | 三校 |
1 | 540606 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 16 | 30 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 50 |
2 | 540101 | 国土资源调查(地质调查与找矿) | 13 | 28 | | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103 |
3 | 540601 | 工程测量技术 | 24 | 51 | | 1 | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 2 | | 3 | | | | 98 |
4 | 540110 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 27 | 22 | | 1 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 3 | 3 | 2 | | | | 4 | | | 3 | | 3 | 80 |
5 | 540205 | 地球物理勘查技术 | 3 | 10 | | 1 | | 3 | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | 3 | 3 | 38 |
6 | 580102 | 机械制造与自动化 | 18 | 43 | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 68 |
7 | 590201 | 电子信息工程技术(LED技术方向) | 19 | 45 | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 68 |
8 | 590201 | 电子信息工程技术(应用电子方向) | 14 | 35 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
9 | 580202 | 电气自动化技术(汽车电子技术方向) | 15 | 31 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 50 |
10 | 580106 | 模具设计与制造 | 20 | 49 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 |
11 | 580103 | 数控技术(数控加工技术方向) | 17 | 42 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 67 |
12 | 580103 | 数控技术(数控设备维修方向) | 13 | 36 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
13 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 40 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 66 |
14 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 35 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 60 |
18 | 540203 | 水文与工程地质 | 17 | 36 | | 1 | | | 3 | | | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | | 3 | | | 1 | | | | 3 | | 3 | | 83 |
15 | 560502 | 工程造价 | 34 | 61 | | 1 | | 2 | 3 | | 2 | | | 8 | | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 3 | | | | | 125 |
16 | 560301 | 建筑工程技术 | 29 | 59 | | 1 | 5 | | | | 3 | | 2 | 10 | | | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 116 |
17 | 520108 | 道路桥梁工程技术 | 13 | 33 | | 1 | | 2 | | | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | | | 2 | | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 4 | 82 |
19 | 560302 | 地下工程与隧道工程技术 | 15 | 28 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 48 |
20 | 560601 | 市政工程技术 | 9 | 20 | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 39 |
21 | 530201 | 应用化工技术(材料工程技术方向) | 13 | 26 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
22 | 530205 | 精细化学品生产技术(化妆品生产与应用方向) | 13 | 26 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 40 |
23 | 530208 | 工业分析与检验(岩石矿物分析方向) | 5 | 12 | | 1 | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 2 | | 3 | | | | | 2 | | 3 | | | | 40 |
24 | 530208 | 工业分析与检验(食品药品检验方向) | 14 | 25 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
25 | 530208 | 工业分析与检验(商品检验技术方向) | 14 | 25 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
26 | 530303 | 化学制药技术 | 7 | 14 | | 1 | | 3 | | | | 2 | | | | | 2 | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | 38 |
27 | 530101 | 生物技术及应用(食品营养与检测方向) | 13 | 24 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
28 | 600101 | 环境监测与治理技术(环境评价方向) | 15 | 16 | | 1 | | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 40 |
29 | 620204 | 会计电算化 | 29 | 17 | | 1 | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 5 | 17 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 112 |
30 | 620111 | 投资与理财 | 23 | 10 | | 1 | 2 | | 3 | | 3 | | | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 51 |
31 | 620505 | 物流管理 | 31 | 11 | | 1 | | 2 | 3 | | 2 | | 2 | 3 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | 61 |
32 | 640101 | 旅游管理 | 29 | 14 | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | 2 | | | | | | 48 |
33 | 640106 | 酒店管理 | 28 | 16 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | 48 |
34 | 620401 | 市场营销 | 16 | 13 | | 1 | | | | | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | | | 2 | | 3 | | | | 2 | | 49 |
35 | 620405 | 电子商务 | 29 | 18 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 |
36 | 620504 | 连锁经营管理 | 19 | 10 | | 1 | 2 | | | | | | 2 | 3 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | 3 | | 3 | | 2 | 51 |
37 | 590102 | 计算机网络技术(物联网方向) | 12 | 27 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
38 | 590102 | 计算机网络技术(网络信息安全方向) | 7 | 22 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
39 | 590108 | 软件技术(智能手机软件开发和测试方向) | 8 | 19 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
40 | 590108 | 软件技术 | 10 | 19 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
41 | 590101 | 计算机应用技术(网站规划与设计方向) | 13 | 26 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
42 | 590303 | 计算机通信(3G移动方向) | 8 | 22 | | 1 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 40 |
43 | 660108 | 商务英语 | 25 | 14 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
44 | 660108 | 商务英语(国际贸易方向) | 22 | 13 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 38 |
45 | 560104 | 室内设计技术 | 11 | 16 | 10 | 1 | | | 3 | | | | 3 | 4 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | 52 |
46 | 560102 | 建筑装饰工程技术(外省理) | 10 | 9 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | 30 |
47 | 590110 | 动漫设计与制作 | 9 | 8 | 5 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 2 | | 30 |
48 | 670104 | 电脑艺术设计(平面设计方向) | 11 | 11 | 5 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
49 | 610204 | 服装设计 | 11 | 11 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
合 计 | 811 | 1228 | 27 | 49 | 20 | 20 | 40 | 5 | 20 | 20 | 45 | 70 | 25 | 30 | 15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 35 | 15 | 30 | 15 | 20 | 20 | 2650 |
原标题:2012年江西应用技术职业学院分省分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2012年江西应用技术职业学院分省分专业招生计划