专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 3020 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 16 | 30 | 2820 | 60 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 3020 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 16 | 30 | 2820 | 60 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
?文史合计 | 1069 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 15 | 970 | 30 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
园艺技术 | 38 | 5 | 1 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
林业技术 | 81 | 2 | 2 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
园林技术 | 48 | 2 | 5 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
森林资源保护 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
森林生态旅游 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术及应用 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息系统与地图制图技术 | 56 | 1 | 1 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 57 | 2 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
城镇规划 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 26 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
给排水工程技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水土保持 | 26 | 2 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 50 | 40 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 34 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境监测与治理技术 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资源环境与城市管理 | 36 | 2 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 70 | 4 | 60 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济管理 | 28 | 3 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
营销与策划 | 30 | 4 | 2 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 34 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
?理工合计 | 1851 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1750 | 30 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
园艺技术 | 42 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
林业技术 | 89 | 2 | 2 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
园林技术 | 52 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
森林资源保护 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
森林生态旅游 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 140 | 2 | 4 | 130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技术及应用 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 100 | 2 | 2 | 2 | 90 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 150 | 2 | 140 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理信息系统与地图制图技术 | 64 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 63 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城镇规划 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 54 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
给排水工程技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程 | 120 | 2 | 4 | 110 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
水土保持 | 24 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 130 | 3 | 2 | 3 | 110 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
汽车电子技术 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 66 | 60 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境监测与治理技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
资源环境与城市管理 | 44 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理 | 22 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营销与策划 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 46 | 4 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
?体育(理)合计 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
森林资源保护 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
?艺术(不分文理)合计 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
森林生态旅游 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 25 | 25 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。