2012年成都纺织高等专科学校全国15省市招生来源计划
-
2013年05月12日17:34 成都纺织高等专科学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
编号 | 院系 | 专业名称 | 专业代码 | 收费标准 | 科类 | 计划数 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 新疆 |
| | 合 计 | | | | 3250 | 43 | 15 | 10 | 10 | 25 | 12 | 20 | 20 | 25 | 15 | 180 | 2810 | 23 | 20 | 22 |
1 | 纺织学院 | 现代纺织技术 | 610201 | 4100 | 理 | 126 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 4 | 105 | 3 | 2 | 2 |
2 | 针织工艺与针织服装 | 610202 | 4100 | 文理 | 60 | 2 | | | | | | | | | | 4 | 54 | | | |
3 | 纺织品装饰艺术设计 | 610206 | 6000 | 艺术 | 50 | | | | | | | | | | | 5 | 45 | | | |
4 | 纺织品检验与贸易 | 610208 | 4100 | 文理 | 129 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 102 | 2 | 2 | 2 |
5 | 服用材料设计与应用 | 610209 | 4100 | 文理 | 60 | | | | | | | | | | | 4 | 56 | | | |
6 | 材料学院 | 生物技术及应用 | 530101 | 4100 | 文理 | 70 | | | | | | | | | | | 3 | 67 | | | |
7 | 食品营养与检测 | 610302 | 4100 | 文理 | 60 | | | | | | | | 2 | | | 4 | 54 | | | |
8 | 环境监测与治理技术 | 600101 | 4100 | 文理 | 70 | 2 | | | | | | | | 1 | | 4 | 61 | 2 | | |
9 | 染整技术 | 610101 | 4100 | 理 | 150 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 131 | 2 | | 1 |
10 | 染织艺术设计 | 610205 | 6000 | 艺术 | 40 | | | | | | | | | | | 4 | 36 | | | |
11 | 机械学院 | 高分子材料加工技术 | 610102 | 4100 | 理 | 80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 4 | 62 | 1 | 2 | 1 |
12 | 机械设计与制造 | 580101 | 4100 | 理 | 50 | 2 | 2 | | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 |
13 | 数控技术 | 580103 | 4100 | 理 | 50 | | | | | | | | 2 | | | 3 | 45 | | | |
14 | 模具设计与制造 | 580106 | 4100 | 理 | 50 | | | | | | | | | | | 3 | 47 | | | |
15 | 机电一体化技术(含3+2 ) | 580201 | 4100 | 理 | 91 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | 4 | 74 | 2 | 2 | 2 |
16 | 汽车检测与维护技术 | 580402 | 4100 | 理 | 60 | | | | | | | | | | | 3 | 57 | | | |
17 | 电气学院 | 电气自动化技术 | 580202 | 4100 | 理 | 119 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 94 | 2 | 2 | 2 |
18 | 软件测试技术 | 590120 | 4100 | 文理 | 50 | 2 | | | | 2 | | | | | 1 | 4 | 39 | | 2 | |
19 | 计算机多媒体技术 | 590103 | 4100 | 文理 | 60 | | | | | | | | | | | 4 | 56 | | | |
20 | 应用电子技术 | 590202 | 4100 | 理 | 60 | | | | | | | | | | | 4 | 56 | | | |
21 | 电子商务 | 620405 | 4100 | 文理 | 80 | | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 4 | 67 | | | 2 |
22 | 建筑电气工程技术 | 560403 | 4100 | 理 | 55 | | | | | | | | | | | 4 | 51 | | | |
23 | 服装学院 | 服装设计 (含对口) | 610204 | 4100 | 文理 | 213 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 182 | 1 | 2 | 2 |
24 | 服装设计(服装艺术设计) | 610204 | 6000 | 艺术 | 200 | 5 | | | | | | | | | | 5 | 190 | | | |
25 | 鞋类设计与工艺 | 610251 | 6000 | 艺术 | 50 | | | | | | | | | | | 2 | 48 | | | |
26 | 管理学院 | 会计 (含3+2 ) | 620203 | 3700 | 文理 | 50 | | | | | | | | | | | 4 | 46 | | | |
27 | 国际经济与贸易 | 620303 | 3700 | 文理 | 77 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | 4 | 63 | | 2 | 2 |
28 | 连锁经营管理 | 620504 | 3700 | 文理 | 50 | 2 | 2 | | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 32 | | | |
29 | 物流管理 | 620505 | 3700 | 文理 | 50 | | | | | | | | | | | 4 | 42 | 2 | | 2 |
30 | 旅游管理 | 640101 | 3700 | 文理 | 50 | | | | | | | | | | | 4 | 46 | | | |
31 | 酒店管理 | 640106 | 3700 | 文理 | 50 | | | | | | | | | | | 3 | 47 | | | |
32 | 法律文秘 | 690102 | 3700 | 文理 | 50 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | 4 | 36 | | | |
33 | 建筑学院 | 建筑装饰工程技术 | 560102 | 4100 | 文理 | 70 | 2 | | | | | | 2 | | | | 4 | 62 | | | |
34 | 环境艺术设计 | 560105 | 6000 | 艺术 | 60 | | | | | | | | | | | 5 | 55 | | | |
35 | 建筑工程技术 | 560301 | 4100 | 理 | 70 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 |
36 | 供热通风与空调工程技术 | 560402 | 4100 | 理 | 70 | | | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 63 | | | |
37 | 工程造价 | 560502 | 4100 | 文理 | 58 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | 4 | 48 | | | |
38 | 装饰艺术设计 | 670107 | 6000 | 艺术 | 60 | | | | | | | | | | | 5 | 55 | | | |
39 | 外语学院 | 商务英语 | 660108 | 3700 | 文理 | 78 | 3 | | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 4 | 61 | 2 | | |
40 | 旅游英语 | 660109 | 3700 | 文理 | 30 | | | | | | | | | | | 4 | 26 | | | |
41 | 旅游日语 | 660111 | 3700 | 文理 | 30 | | | | | | | | | | | 4 | 26 | | | |
42 | 艺术学院 | 广告设计与制作 | 670112 | 6000 | 艺术 | 80 | | | | | | | | | | | 5 | 75 | | | |
43 | 艺术设计(空间与陈列设计) | 670101 | 6000 | 艺术 | 45 | | | | | | | | | | | 5 | 40 | | | |
44 | 艺术设计(包装与陈列设计) | 670101 | 6000 | 艺术 | 45 | | | | | | | | | | | 5 | 40 | | | |
45 | 工业设计 | 580109 | 6000 | 艺术 | 94 | | | | | | | | | | | 5 | 89 | | | |
原标题:2012年成都纺织高等专科学校全国15省市招生来源计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2012年成都纺织高等专科学校全国15省市招生来源计划