专业系部 | 开设专业 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | 收费标准 |
焊接技术系 | 焊接技术应用 | 4年 | 高中毕业生 | 150人 | 4800元 |
机电工程系 | 机电技术应用 | 4年 | 高中毕业生 | 150人 | 4800元 |
数控技术应用 | 4年 | 高中毕业生 | 150人 | 4800元 | |
★需技师+本科双文凭的学生入校后由学校统一组织参加全国,录取后按规定收费。 |
专业系部 | 开设专业 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | 收费标准 |
焊接技术系 | 铆焊技术应用 | 2年 | 高中毕业生 | 50人 | 4200元 |
4年 | 初中毕业生 | 50人 | 3800元 | ||
机电工程系 | 机电技术应用 | 2年 | 高中毕业生 | 50人 | 4200元 |
4年 | 初中毕业生 | 50人 | 3800元 | ||
数控技术应用 | 2年 | 高中毕业生 | 50人 | 4200元 | |
4年 | 初中毕业生 | 50人 | 3800元 | ||
模具设计与制造 | 2年 | 高中毕业生 | 50人 | 4200元 | |
4年 | 初中毕业生 | 50人 | 3800元 | ||
信息管理系 | 计算机软件技术 | 2年 | 高中毕业生 | 50人 | 4200元 |
文秘与办公自动化 | 2年 | 高中毕业生 | 50人 | 4200元 | |
4年 | 初中毕业生 | 50人 | 3800元 | ||
园林工程管理与预决算 | 2年 | 高中毕业生 | 50人 | 4200元 | |
4年 | 初中毕业生 | 50人 | 3800元 | ||
市场营销 | 2年 | 高中毕业生 | 50人 | 4200元 | |
4年 | 初中毕业生 | 50人 | 3800元 | ||
媒体制作与设计 | 2年 | 高中毕业生 | 50人 | 4200元 | |
★需高技+大专双文凭的学生入校后由学校统一组织参加全国,录取后按规定收费。 |
专业系部 | 开设专业 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | 收费标准 |
焊接技术系 | 焊接技术应用 | 3年 | 初中毕业生 | 50人 | 3100元 |
机电工程系 | 机电技术应用 | 3年 | 初中毕业生 | 50人 | 3100元 |
数控技术应用 | 3年 | 初中毕业生 | 50人 | 3100元 | |
模具设计与制造 | 3年 | 初中毕业生 | 50人 | 3100元 | |
机械加工技术 | 3年 | 初中毕业生 | 50人 | 3100元 | |
媒体制作与设计 | 3年 | 初中毕业生 | 50人 | 2800元 | |
电子电器 | 2年 | 初中毕业生 | 50人 | 2800元 | |
信息管理系 | 会计电算化 | 3年 | 初中毕业生 | 50人 | 2800元 |
计算机应用 | 2年 | 初中毕业生 | 50人 | 2800元 | |
文秘 | 2年 | 初中毕业生 | 50人 | 2800元 | |
商务英语 | 2年 | 初中毕业生 | 50人 | 2800元 | |
设计艺术系 | 室内设计 | 2年 | 初中毕业生 | 50人 | 4000元 |
工业设计 | 2年 | 初中毕业生 | 50人 | 4000元 | |
电脑美术设计 | 2年 | 初中毕业生 | 50人 | 4000元 | |
广告平面设计 | 2年 | 初中毕业生 | 50人 | 4000元 | |
★需中专、中技+大专双文凭的学生入校后由学校统一组织参加全国,录取后按规定收费。 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。