2011年江西司法警官职业学院高考招生计划
-
2011年10月03日07:26 江西司法警官职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
江西司法警官职业学院2011年高考招生计划 |
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |
| | | | 古 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
△高职(专科)合计 | 2060 | 10 | 35 | 5 | 5 | 20 | 5 | 30 | 15 | 38 | 25 | 45 | 60 | 1585 | 5 | 10 | 2 | 10 | 40 | 5 | 15 | 15 | 8 | 7 | 20 | 5 | 8 | 20 | 2 | 10 | |
社会体育(文) | 81 | | | | | | | | | 3 | | 3 | 5 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
社会体育(理) | 81 | | | | | | | | | 3 | | 3 | 5 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
?文史合计 | 924 | 5 | 18 | 3 | 3 | 10 | 3 | 15 | 8 | 16 | 13 | 20 | 25 | 692 | 3 | 5 | 1 | 5 | 20 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | |
计算机应用技术 | 37 | | | | | | | | | 5 | | | | 30 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
网络系统管理 | 25 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
社区管理与服务 | 25 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共关系 | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
行政管理 | 62 | | | | | | | | | 6 | 3 | 2 | 2 | 40 | | 1 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | |
新闻采编与制作 | 50 | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 1 | 5 | 3 | | 2 | 20 | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | | 1 | |
治安管理 | 39 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
司法助理 | 62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 1 | |
法律文秘 | 51 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 30 | | | | 1 | 3 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | |
司法警务 | 136 | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | 3 | 3 | 118 | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | |
法律事务 | 158 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 119 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
书记官 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | |
刑事执行 | 41 | | 2 | | | | | | 1 | | | | 2 | 35 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
刑事执行(社区矫正) | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刑事侦查技术 | 66 | | 2 | | | | | 2 | | | | 3 | 3 | 50 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | |
司法信息安全 | 30 | | | | | | | | | | | | 2 | 25 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
罪犯心理测量与矫正技术 | 25 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
?理工合计 | 884 | 5 | 17 | 2 | 2 | 10 | 2 | 15 | 7 | 16 | 12 | 19 | 25 | 663 | 2 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | |
计算机应用技术 | 37 | | | | | | | | | 5 | | | | 30 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
网络系统管理 | 25 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
社区管理与服务 | 20 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共关系 | 25 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
行政管理 | 60 | | | | | | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | |
新闻采编与制作 | 46 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | | 5 | 3 | | 2 | 20 | | | | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | | 1 | |
治安管理 | 40 | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
司法助理 | 60 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 30 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 1 | |
法律文秘 | 50 | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 2 | 30 | | | | 1 | 3 | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | |
司法警务 | 135 | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | 3 | 3 | 117 | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | |
法律事务 | 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 101 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 1 | |
书记官 | 56 | 1 | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | |
刑事执行 | 41 | | 2 | | | | | | 1 | | | | 2 | 35 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
刑事执行(社区矫正) | 30 | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刑事侦查技术 | 66 | | 2 | | | | | 2 | | | | 3 | 3 | 50 | | | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | |
司法信息安全 | 30 | | | | | | | | | | | | 2 | 25 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
罪犯心理测量与矫正技术 | 25 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
?单独考试(三校生)合计 | 90 | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机应用技术 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
网络系统管理 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
社区管理与服务 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共关系 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
行政管理 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新闻采编与制作 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
治安管理 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
司法助理 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
法律文秘 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
司法警务 | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
法律事务 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
书记官 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刑事执行 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刑事执行(社区矫正) | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
刑事侦查技术 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
司法信息安全 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
罪犯心理测量与矫正技术 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原标题:2011年江西司法警官职业学院高考招生计划
- 高考 招生信息
- 手机版:2011年江西司法警官职业学院高考招生计划