2011年镇江高等专科学校在各省(市)招生专业及人数 招生代码:1205 |
批 次 | 专 业 | 合 计 | 山 | 吉 | 上 | 江苏 | 浙 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 海 | 四 | 贵 | 甘 | 青 | 办学地点 |
西 | 林 | 海 | 文 | 理 | 江 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 南 | 川 | 州 | 肃 | 海 |
专科统招批次 | 机械制造与自动化 | 43 | 2 | | 2 | | 30 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | 3 | | | 校本部 |
机电一体化技术 | 43 | | | | | 30 | 2 | 2 | | | | 2 | | | 2 | 2 | 3 | |
模具设计与制造 | 82 | | 2 | | | 78 | | | | | 2 | | | | | | | |
汽车检测与维修技术 | 90 | 2 | | | | 77 | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | 3 | 2 |
计算机辅助设计与制造 | 43 | | | | | 37 | | | 2 | | 2 | | | | | 2 | | |
计算机应用技术(嵌入式软件) | 46 | 2 | | | | 28 | 3 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 3 | |
电气自动化技术 | 92 | | | | | 81 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 3 | |
应用电子技术 | 92 | 2 | | 2 | | 81 | | | 2 | | | | | | | | 3 | 2 |
工业分析与检验 | 46 | 2 | | | | 35 | 2 | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 |
应用化工技术 | 46 | | | | | 42 | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
化学制药技术 | 46 | | | | | 44 | | | | | 2 | | | | | | | |
工业环保与安全技术 | 46 | | | | | 31 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 3 | |
化工设备维修技术 | 54 | | 2 | | | 47 | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
旅游管理 | 46 | 2 | | 2 | 23 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
酒店管理 | 46 | | | | 30 | | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 3 | |
人力资源管理 | 38 | 2 | | | 26 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 第一学年在丹阳 校区 |
会计 | 43 | 2 | | | 24 | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 |
会计(审计) | 43 | | 2 | 2 | 31 | | | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | 2 |
电子商务 | 80 | | | | 70 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 |
物流管理 | 85 | 2 | 2 | | 68 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | 3 | 2 |
文秘(经理助理) | 38 | 2 | | | 34 | | | | | | | | | | 2 | | | | 校本部 |
文秘(商务) | 38 | | | | 27 | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 3 | 2 |
文化市场经营与管理(文化传播) | 40 | 2 | | | 34 | | | 2 | | | | | | | | 2 | | |
法律文秘 | 38 | 2 | | | 27 | | | 2 | | | 2 | | | | | | 3 | 2 |
法律事务 | 38 | 2 | | | 31 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 第一学年在丹阳 校区 |
司法助理 | 38 | 2 | | | 31 | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
应用英语(涉外文秘) | 36 | 2 | | | 20 | | 2 | 2 | | | 2 | | 3 | | | 2 | 3 | | 校本部 |
应用英语(外贸英语) | 36 | | | | 28 | | | | 3 | | | | | | 3 | 2 | | |
商务英语 | 36 | | 2 | | 28 | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | |
商务英语(口译) | 36 | 2 | | | 29 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | |
旅游英语(酒店管理) | 38 | | | 2 | 26 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | |
旅游英语 | 38 | 3 | | | 22 | | | | 3 | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 |
心理咨询 | 24 | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | 丹阳校区 |
| 预留计划 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合 计 | 1710 | 35 | 10 | 10 | 633 | 641 | 20 | 30 | 10 | 10 | 40 | 15 | 15 | 10 | 15 | 45 | 55 | 30 | |
招生代码:1757(中外合作办学)
批 次 | 专 业 | 合 计 | 江苏 | 办学地点 |
文 | 理 |
专科统招批次 | 计算机应用技术/商业信息技术 | 50 | | 50 | 校本部 |
酒店管理/旅游与酒店管理 | 42 | 42 | |
市场营销/市场营销与广告管理 | 43 | 43 | |
会计/财会技术 | 55 | 55 | |
预留计划 | 10 | | | |
合 计 | 200 | 140 | 50 | |
招生代码:1205(艺术、音乐类)
批 次 | 专 业 | 合计 | 江苏 | 办学地点 |
|
艺术类专科第二批次 | 音乐表演 | 30 | 30 | 丹阳校区 |
装潢艺术设计 (平面设计) | 28 | 28 | 校本部 |
装饰艺术设计 (室内设计) | 28 | 28 |
影视广告 (影视动画) | 28 | 28 |
影视广告 | 28 | 28 |
广告设计与制作 | 28 | 28 |
广告设计与制作(广告摄影) | 28 | 28 |
信息传播与策划(网络传播技术) | 28 | 28 |
预留计划 | 14 | | |
合 计 | 240 | 226 | |
1、学校代码:(1)国标代码:11051 (2)江苏省内招生代码:1205、1757(中外合作办学)
2、其他省份:以当地省、市考试院(招生办)向考生公布的我校代码为准。
3、收费标准:普通专业每生4140元/年、计算机应用技术(嵌入式软件)专业每生5790元/年、艺术、音乐类专业每生6800元/年、中外合作办学专业每生12000元/年。
4、住宿费:根据需要选择住标准公寓或小套间公寓,收费标准分别为每生500元/年、1000元/年或1200元/年。