2010年海南医学院分省分专业招生计划
-
2017年10月28日11:00 海南医学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |
| | | | 古 | | | 江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总 计 | | | 2520 | 20 | 15 | 30 | 40 | 20 | 20 | 35 | 20 | 45 | 90 | 71 | 63 | 82 | 15 | 68 | 80 | 70 | 72 | 111 | 1220 | 35 | 46 | 45 | 65 | 52 | 35 | 20 | 20 | 15 |
本科合计 | | | 1520 | 20 | 15 | 30 | 40 | 20 | 20 | 35 | 20 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 15 | 50 | 50 | 50 | 10 | 45 | 620 | 35 | 46 | 45 | 35 | 34 | 35 | 20 | 20 | 15 |
文史合计 | | | 242 | | | | 10 | 4 | | 7 | | 11 | 10 | 6 | 4 | 8 | | 12 | 9 | 13 | | 8 | 92 | 6 | 12 | 11 | 2 | 9 | 8 | | | |
理工合计 | | | 1278 | 20 | 15 | 30 | 30 | 16 | 20 | 28 | 20 | 34 | 30 | 34 | 31 | 27 | 15 | 38 | 41 | 37 | 10 | 37 | 528 | 29 | 34 | 34 | 33 | 25 | 27 | 20 | 20 | 15 |
生物科学(健康教育方向) | 理工 | 四 | 60 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | |
生物技术(医药方向) | 理工 | 四 | 60 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | |
环境科学 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | | | 3 | 3 | 2 | | 3 | 24 | 3 | | | 2 | | | 2 | | |
应用心理学(医学心理学方向) | 理工 | 四 | 65 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
统计学 | 理工 | 四 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | | 3 | 3 | | | | | 2 | 24 | | | 2 | 2 | | 3 | 3 | 3 | |
预防医学 | 理工 | 五 | 53 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 19 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | |
临床医学(免费定向培养) | 理工 | 五 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | |
临床医学 | 理工 | 五 | 200 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
医学影像学 | 理工 | 五 | 60 | 2 | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | | 3 | 3 |
医学检验 | 理工 | 四 | 55 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 19 | | 2 | | | | 2 | 2 | 3 | 3 |
康复治疗学 | 理工 | 四 | 50 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 3 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
口腔医学 | 理工 | 五 | 58 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 22 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
中医学 | 理/文 | 五 | 20/20 | | | | | 2/0 | 2/0 | 0/3 | | 0/3 | 0/2 | | | 2/0 | | 0/3 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | | 6/6 | | | 0/3 | 2/0 | | | | | |
中医学(养生保健方向) | 理/文 | 五 | 28/27 | | | | 2/3 | 2/2 | | | | | | 2/2 | 2/2 | | | 2/3 | | | 2/0 | | 10/9 | 2/2 | | 2/2 | | | 2/2 | | | |
针灸推拿学 | 理/文 | 五 | 22/22 | | | | | | | 2/0 | | 0/2 | | | | 0/2 | | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 2/0 | 2/2 | 7/6 | 2/0 | 0/2 | | | | | 3/0 | | |
中西医临床医学 | 理/文 | 五 | 28/28 | 2/0 | | 2/0 | | 2/0 | | 0/2 | | 0/2 | | 2/0 | 2/0 | 0/2 | | | 2/0 | 0/2 | | 0/2 | 10/9 | 0/2 | 0/2 | 2/0 | | 0/3 | 0/2 | | 2/0 | 2/0 |
护理学 | 理/文 | 四 | 40/34 | 3/0 | 2/0 | | 2/2 | | 2/0 | 2/2 | 2/0 | 2/2 | 2/2 | 3/0 | 2/0 | 0/2 | | 2/3 | 2/2 | 2/2 | | | 12/11 | | 0/2 | | | 0/2 | 0/2 | | | |
药学 | 理工 | 四 | 50 | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 2 | | 3 | 19 | | 3 | 2 | 2 | | | | | |
中药学 | 理工 | 四 | 50 | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | |
信息管理与信息系统(医学信息管理) | 理工 | 四 | 65 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | |
市场营销(医药营销方向) | 理/文 | 四 | 30/29 | | | | 0/3 | | | | | 0/2 | 0/2 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 8/8 | | 2/2 | 2/2 | 2/0 | 2/2 | 2/2 | | | |
公共事业管理(卫生管理方向) | 理/文 | 四 | 28/27 | | | 2/0 | | 0/2 | 2/0 | | | 2/0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 2/0 | | 2/0 | 2/2 | 0/2 | | | 8/7 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 2/0 | 2/0 | | | |
劳动与社会保障(医疗保险方向) | 理/文 | 四 | 31/30 | | | | 0/2 | | | | 2/0 | 2/0 | 2/2 | 0/2 | | 0/2 | | 3/0 | 2/0 | 0/3 | | 2/2 | 10/11 | 2/0 | 2/2 | 0/2 | 2/0 | 2/2 | | | | |
民族预科 | 理/文 | 一 | 25/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25/25 | | | | | | | | | |
高职(专科)合计 | | | 1000 | | | | | | | | | | 50 | 31 | 28 | 47 | | 18 | 30 | 20 | 62 | 66 | 600 | | | | 30 | 18 | | | | |
文史合计 | | | 240 | | | | | | | | | | 10 | 4 | 8 | 13 | | 2 | 6 | 4 | 14 | 16 | 152 | | | | 7 | 4 | | | | |
理工合计 | | | 760 | | | | | | | | | | 40 | 27 | 20 | 34 | | 16 | 24 | 16 | 48 | 50 | 448 | | | | 23 | 14 | | | | |
计算机网络技术 | 理工 | 三 | 30 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 1 | 3 | 2 | 20 | | | | | | | | | |
医药营销 | 理/文 | 二 | 15/15 | | | | | | | | | | 2/2 | | | | | | | | | 2/2 | 10/10 | | | | 1/1 | | | | | |
临床医学(社区医学方向) | 理工 | 三 | 160 | | | | | | | | | | 8 | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 100 | | | | 8 | 6 | | | | |
临床医学(预防医学方向) | 理工 | 三 | 60 | | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 40 | | | | | | | | | |
口腔医学 | 理工 | 三 | 30 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | | | | | 2 | | | | |
针灸推拿 | 理/文 | 三 | 30/30 | | | | | | | | | | 2/2 | | | 3/3 | | 2/2 | | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 17/17 | | | | 2/2 | | | | | |
护理 | 理/文 | 三 | 135/135 | | | | | | | | | | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 8/8 | | | 4/4 | 2/2 | 10/10 | 9/9 | 82/82 | | | | 4/4 | 2/2 | | | | |
助产 | 理/文 | 三 | 60/60 | | | | | | | | | | 2/2 | | 2/2 | 2/2 | | | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 43/43 | | | | | 2/2 | | | | |
药学 | 理工 | 三 | 60 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | | | | 2 | 2 | | | | |
医学检验技术 | 理工 | 三 | 60 | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 4 | | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | | | | 2 | | | | | |
医学影像技术 | 理工 | 三 | 60 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 2 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 30 | | | | 2 | | | | | |
眼视光技术 | 理工 | 三 | 30 | | | | | | | | | | 4 | | 2 | | | | | | | 2 | 20 | | | | 2 | | | | | |
医学营养 | 理工 | 三 | 30 | | | | | | | | | | 4 | 2 | | | | | | 1 | 3 | 4 | 16 | | | | | | | | | |
原标题:2010年海南医学院分省分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2010年海南医学院分省分专业招生计划